KHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum de simulation d'une ligue de hockey avec les joueurs du circuit Bettman
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.pitrik

dg.pitrik


Messages : 237
Date d'inscription : 17/05/2009

Ouest Empty
MessageSujet: Ouest   Ouest EmptySam 23 Mai - 13:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 1 2 0 12 ,750 32 23 13,21 86,49 5-1-2-0 1-0-0-0 4-1-2-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 1 1 8 ,500 25 29 15,38 91,53 3-3-1-1 1-2-1-1 2-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 1 0 7 ,438 30 37 11,36 78,18 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 26 29 11,36 82,35 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 2 6 0 0 4 ,250 24 33 13,95 82,69 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 7 0 1 0 15 ,938 41 20 24,59 73,68 7-0-1-0 6-0-1-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 21,15 85,71 4-2-1-1 3-1-1-0 1-1-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 31 28 24,00 80,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 16,39 74,42 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 1 6 0 1 3 ,188 18 40 15,15 72,88 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 5 2 0 1 11 ,688 32 23 18,75 86,96 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 1 0 3 11 ,688 26 18 13,46 92,31 4-1-0-3 3-0-0-3 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 2 0 2 10 ,625 30 22 13,33 87,23 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 21 33 12,82 79,66 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 7 0 0 2 ,125 16 33 20,00 85,71 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 8 7 0 1 0 15 ,938 41 20 24,59 73,68 7-0-1-0 6-0-1-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 2 0 12 ,750 32 23 13,21 86,49 5-1-2-0 1-0-0-0 4-1-2-0
*Dallas Stars 8 5 2 0 1 11 ,688 32 23 18,75 86,96 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 1 0 3 11 ,688 26 18 13,46 92,31 4-1-0-3 3-0-0-3 1-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 2 0 2 10 ,625 30 22 13,33 87,23 4-2-0-2 3-1-0-0 1-1-0-2
*Minnesota Wild 8 4 2 1 1 10 ,625 27 25 21,15 85,71 4-2-1-1 3-1-1-0 1-1-0-1
*Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 31 28 24,00 80,00 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 16,39 74,42 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 3 3 1 1 8 ,500 32 31 14,89 83,67 3-3-1-1 2-2-0-1 1-1-1-0
Columbus Blue Jackets 8 3 3 1 1 8 ,500 25 29 15,38 91,53 3-3-1-1 1-2-1-1 2-1-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 1 0 7 ,438 30 37 11,36 78,18 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 5 0 0 6 ,375 26 29 11,36 82,35 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Nashville Predators 8 2 6 0 0 4 ,250 24 33 13,95 82,69 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Los Angeles Kings 8 2 6 0 0 4 ,250 21 33 12,82 79,66 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Edmonton Oilers 8 1 6 0 1 3 ,188 18 40 15,15 72,88 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1
Phoenix Coyotes 8 1 7 0 0 2 ,125 16 33 20,00 85,71 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
KHLS :: Simulations :: Simulations :: Pré-Saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser